Jasa pengiriman barang reguler atau sering di sebut pengiriman retail adalah pengiriman barang eceran dalam jumlah/kuantitas tertentu, pada proses pengirimannya tanpa harus menyewa atau mencharter armada tertentu ketempat tujuan. Pengiriman barangn secara retail biasanya di campur, disatukan dengan barang sejenis atau dalam satu wadah yang sama dengan barang kiriman lain, namun tetap memenuhi unsur keselamatan (safety) dan keamanan pengiriman barang anda.
Kami melayani Ekpedisi pengiriman barang dengan tarif jasa pengiriman murah dari Jakarta ke seluruh wilayah Indonesia melalui jalur darat dan laut dengan tarif dan ketentuan sebagai berikut:
- Perhitungan Lead Time berdasarkan tanggal keberangkatan barang
- Apabila hitungan volumetik lebih berat dari berat aktual maka, biaya kirim dihitung berdasarkan berat volumetrik Panjang (cm) X Lebar (cm) X Tinggi (cm) : 4000
- Layanan pengiriman adalah Door to door service
- Biaya pick up dan biaya packing silahkan berkonsultasi dengan team kami
- Harga belum termasuk biaya asuransi
- Harga sewaktu-waktu dapat berubah
| TUJUAN | MINIMUM(KG) | TARIF/KG | LEADTIME | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| N. ACEH DARUSSALAM | ||||
| Banda Aceh | 200 | 12,000 | 9 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Bierun | 200 | 18,000 | 9 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Kuala Simpang | 200 | 18,000 | 9 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Kutacane | 200 | 19,000 | 9 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Langsa | 200 | 18,000 | 9 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Lhokseumawe | 200 | 21,000 | 9 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Meulaboh | 200 | 19,000 | 9 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Takengon | 200 | 18,000 | 9 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Tapak Tuan | 200 | 19,000 | 9 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| SUMATERA UTARA | ||||
| Aek Nabara | 200 | 16,000 | 7 – 8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Balige | 200 | 12,000 | 7 – 8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Bandar Baru | 200 | 14,000 | 7 – 8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Batang Kuis | 200 | 9,000 | 7 – 8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Belawan | 200 | 9,000 | 7 – 8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Binjai | 200 | 9,000 | 7 – 8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Brastagi | 200 | 11,000 | 7 – 8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Bunut | 200 | 12,000 | 7 – 8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Deli Tua | 200 | 9,000 | 7 – 8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Galang | 200 | 13,000 | 7 – 8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Gunung Sitoli | 200 | 21,000 | 7 – 8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Gunung Tua | 200 | 16,000 | 7 – 8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Indrapura | 200 | 9,000 | 7 – 8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Kabanjahe | 200 | 9,000 | 7 – 8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Kim/H Perak | 200 | 8,000 | 7 – 8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Kisaran | 200 | 12,000 | 7 – 8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Kota Nopan | 200 | 12,000 | 7 – 8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Kuala Tanjung | 200 | 12,000 | 7 – 8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Langkat | 200 | 9,000 | 7 – 8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Lubuk Pakam | 200 | 7.500 | 7 – 8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Mandala/Helvetia/Marelan | 200 | 7.500 | 7 – 8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Medan – Sumatera Utara | 200 | 7.500 | 7 – 8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Padang Sidempuan | 200 | 12,000 | 7 – 8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Pakpak | 200 | 12,000 | 7 – 8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Pancur Batu | 200 | 7.500 | 7 – 8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Pangkalan Berandan | 200 | 12,000 | 7 – 8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Pangkalansusu | 200 | 12,000 | 7 – 8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Pematang Siantar | 200 | 14,000 | 7 – 8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Perbaungan | 200 | 8,000 | 7 – 8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Percut | 200 | 8,000 | 7 – 8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Perdagangan | 200 | 9,000 | 7 – 8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Porsea | 200 | 9,000 | 7 – 8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Putri Hijau | 200 | 9,000 | 7 – 8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Rantau Kuala Simpang | 200 | 12,000 | 7 – 8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Rantau Prapat | 200 | 16,000 | 7 – 8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Sei Rampah | 200 | 9,000 | 7 – 8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Serbelawan | 200 | 13,000 | 7 – 8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Sibiru Biru | 200 | 8,000 | 7 – 8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Sibolga | 200 | 17,000 | 7 – 8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Stabat/Langkat | 200 | 8,000 | 7 – 8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Tanjung Morawa | 200 | 8,000 | 7 – 8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Tanjung Pura | 200 | 9,000 | 7 – 8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Tarutung | 200 | 8,000 | 7 – 8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Tembung | 200 | 8,000 | 7 – 8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Tuntungan | 200 | 8,000 | 7 – 8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| KEPULAUAN RIAU | ||||
| Batam | 200 | 12,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Belakang Padang | 200 | 23,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Dabo Singkep | 200 | 23,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Daik/Lingga | 200 | 21,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Guntung – Tanjung Balai Karimun | 200 | 42,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Kijang – Batam | 200 | 22,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Kuang – Tanjung Pinang | 200 | 18,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Lagoi – Bintan | 200 | 23,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Lobam | 200 | 22,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Moro | 200 | 31,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Natuna | 200 | 45,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Pancur | 200 | 31,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Penyengat – Bintan | 200 | 18,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Senayang – Lingga | 200 | 31,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Senggarang – Tanjung Pinang | 200 | 20,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Tambelan – Bintan | 200 | 32,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Tanjung Balai Karimun | 200 | 18,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Tanjung Batu | 200 | 31,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Tanjung Pinang | 200 | 14,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Tanjung Samak | 200 | 31,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Tanjung Uban – Bintan | 200 | 18,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Trikora – Bintan | 200 | 18,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Tuapaya/Gesek – Bintan | 200 | 18,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| RIAU | ||||
| Air Molek | 200 | 9,000 | 5 – 9 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Bagan Batu | 200 | 11,000 | 5 – 9 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Bagan Siapi Api | 200 | 11,000 | 5 – 9 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Bangkinang/Siak | 200 | 12,000 | 5 – 9 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Belilas | 200 | 12,000 | 5 – 9 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Bukit Raya – Marpoyan | 200 | 9.500 | 5 – 9 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Bunut | 200 | 16,000 | 5 – 9 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Duma | 200 | 9,000 | 5 – 9 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Duri | 200 | 8,000 | 5 – 9 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Kandis | 200 | 11,000 | 5 – 9 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Kerinc | 200 | 10,000 | 5 – 9 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Labuh Baru | 200 | 8,000 | 5 – 9 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Limapuluh – Gobah | 200 | 8,000 | 5 – 9 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Lipat Kain | 200 | 9,000 | 5 – 9 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Lirik | 200 | 9,000 | 5 – 9 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Minas | 200 | 10,000 | 5 – 9 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Muara Fajar | 200 | 10,000 | 5 – 9 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Pangkalan Kerinci | 200 | 9,000 | 5 – 9 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Payung Sekaki – Tenayan | 200 | 9,000 | 5 – 9 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Pekanbaru | 200 | 6,000 | 5 – 9 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Perawang | 200 | 9,000 | 5 – 9 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Rengat | 200 | 11,000 | 5 – 9 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Rumbai | 200 | 9,000 | 5 – 9 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Selat Panjang | 200 | 11,000 | 5 – 9 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Siak 1 – Siak 2 – Siak 3 | 200 | 9,000 | 5 – 9 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Sukajadi – Senapelan | 200 | 9,000 | 5 – 9 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Sungai Rengat | 200 | 11,000 | 5 – 9 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Taluk Kuantan | 200 | 11,000 | 5 – 9 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Tampan – Tangkerang | 200 | 9,000 | 5 – 9 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Tembilahan | 200 | 13,000 | 5 – 9 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Ujung Batu | 200 | 9,000 | 5 – 9 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Ukui – Riau | 200 | 9,000 | 5 – 9 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| SUMATERA BARAT | ||||
| Agam Kabupaten | 200 | 9,000 | 5 – 8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Batusangkar Kota | 200 | 9,000 | 5 – 8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Bukittinggi | 200 | 7,000 | 5 – 8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Bungus Teluk Kabung | 200 | 9,000 | 5 – 8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Indarung | 200 | 9,000 | 5 – 8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Koto Baru | 200 | 12,000 | 5 – 8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Koto Tangah | 200 | 9,000 | 5 – 8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Limapuluh Kota | 200 | 12,000 | 5 – 8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Limau Manis | 200 | 9,000 | 5 – 8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Lubuk Basung | 200 | 13,000 | 5 – 8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Lubuk Sikaping | 200 | 12,000 | 5 – 8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Padang | 200 | 6,000 | 5 – 8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Padang Panjang Kota | 200 | 9,000 | 5 – 8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Padang Pariaman Kabupaten | 200 | 9,000 | 5 – 8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Painan – Sumatera Barat | 200 | 12,000 | 5 – 8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Pariaman | 200 | 9,000 | 5 – 8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Pasaman Kabupaten | 200 | 9,000 | 5 – 8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Payakumbuh | 200 | 12,000 | 5 – 8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Pesisir Selatan Kabupaten | 200 | 9,000 | 5 – 8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Sijunjung | 200 | 9,000 | 5 – 8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Simpang Empat | 200 | 12,000 | 5 – 8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Solok | 200 | 11,000 | 5 – 8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Solok Kabupaten | 200 | 9,000 | 5 – 8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Sorek | 200 | 8,000 | 5 – 8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Sungai Dareh | 200 | 12,000 | 5 – 8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Sungai Rumbai | 200 | 12,000 | 5 – 8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Tanah Datar Kabupaten | 200 | 9,000 | 5 – 8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Teluk Bayur | 200 | 6,000 | 5 – 8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Ujung Gading | 200 | 12,000 | 5 – 8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| JAMBI | ||||
| Bajubang | 200 | 13,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Bangko | 200 | 9,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Batanghari/Muara Bulian | 200 | 13,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Betara | 200 | 13,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Dulian | 200 | 9,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Geragai | 200 | 11,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Jaluko/Mendalo | 200 | 11,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Jambi | 200 | 7,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Kuala Tungkal | 200 | 8,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Kuamang Kuning | 200 | 9,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Merangin | 200 | 9,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Muara Bungo | 200 | 8,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Muara Jambi | 200 | 10,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Muara Sabak | 200 | 13,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Muara Tebo | 200 | 11,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Pamenang | 200 | 9,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Pasir Pengaraian | 200 | 9,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Pelabuhan Dagang | 200 | 13,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Pematang Lumut | 200 | 13,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Rimbo Bujang | 200 | 9,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Sangeti/Muara Jambi | 200 | 11,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Singkut | 200 | 9,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Sorolangun | 200 | 9,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Sungai | 200 | 11,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Sungai Bahar | 200 | 11,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Sungai Penuh | 200 | 9,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Tanjab Barat | 200 | 13,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Tanjab Timur | 200 | 13,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Tanjung Jabung | 200 | 11,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Tebing Tinggi | 200 | 11,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Teluk Kuantan | 200 | 9,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Tembesi | 200 | 9,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| BENGKULU | ||||
| Air Muring | 200 | 10,000 | 5 -8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Arga Makmur | 200 | 9,000 | 5 -8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Bengkulu | 200 | 6,000 | 5 -8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Curup | 200 | 10,000 | 5 -8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Ipuh | 200 | 10,000 | 5 -8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Kaur | 200 | 11,000 | 5 -8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Kenari | 200 | 10,000 | 5 -8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Ketaun | 200 | 8,000 | 5 -8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Lais | 200 | 8,000 | 5 -8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Manna | 200 | 10,000 | 5 -8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Muko Muko | 200 | 11,000 | 5 -8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Putri Hijau | 200 | 8,000 | 5 -8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Seluma | 200 | 10,000 | 5 -8 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| SUMATERA SELATAN | ||||
| Air Batu | 200 | 7.500 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Alang Alang Lebar | 200 | 6.500 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Baturaja | 200 | 7.500 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Belitang | 200 | 12,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Betung | 200 | 9,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Borang | 200 | 9,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Bukit | 200 | 6,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Empat Lawang | 200 | 9,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Gandus | 200 | 8,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Gasing | 200 | 8,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Indralaya | 200 | 7,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Kalidoni | 200 | 5,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Karya Jaya | 200 | 9,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Kayu Agung / Oki | 200 | 7,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Kenten Borang | 200 | 6,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Kenten Laut | 200 | 4.500 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Kenten Sako | 200 | 4.500 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Keramasan | 200 | 6,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Kertapati | 200 | 5,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Lahat | 200 | 9,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Lubuk Linggau | 200 | 9,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Mariana | 200 | 12,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Martapura | 200 | 8,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Mata Merah | 200 | 7,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Merah Mato | 200 | 6,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Muara Dua | 200 | 11,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Muara Enim | 200 | 7,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Musi II | 200 | 5,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Ogan Ilir | 200 | 8,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Pagar Alam | 200 | 9,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Pakjo | 200 | 5,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Palembang | 200 | 4.500 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Pangkalan Balai | 200 | 7,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Pemulutan | 200 | 9,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Pendopo | 200 | 9,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Plaju | 200 | 5,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Prabumulih | 200 | 8,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Prajen | 200 | 9,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Rebo | 200 | 7,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Sako Kenten | 200 | 7,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Sebokor | 200 | 9,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Sei Gerong | 200 | 9,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Sekayu | 200 | 9,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Sekojo | 200 | 5,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Sembawa | 200 | 6.500 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Serong | 200 | 9,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Sukajadi | 200 | 7,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Sungai Buah | 200 | 7,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Sungai Gerong | 200 | 7,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Sungai Lais | 200 | 7,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Sungai Lilin | 200 | 8,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Sungki | 200 | 9,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Talang Kelapa | 200 | 5,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Tangga Buntung | 200 | 6,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Tanjung Api Api | 200 | 6,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Tanjung Enim | 200 | 9,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Tanjung Pandan | 200 | 12,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Tanjung Raja | 200 | 8,000 | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| LAMPUNG | ||||
| Bandar Jaya | 200 | 4.500 | 3 – 5 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Bandar Lampung | 200 | 3,000 | 3 – 5 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Gading Rejo | 200 | 5,000 | 3 – 5 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Gedong Tataan | 200 | 6,000 | 3 – 5 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Gisting | 200 | 6.500 | 3 – 5 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Gunung Sugih | 200 | 5.500 | 3 – 5 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Intirup | 200 | 7,000 | 3 – 5 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Kalianda | 200 | 6,000 | 3 – 5 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Kalirejo | 200 | 7.500 | 3 – 5 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Kota Agung | 200 | 7.500 | 3 – 5 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Kotabumi | 200 | 5,000 | 3 – 5 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Liwa | 200 | 6,000 | 3 – 5 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Menggala | 200 | 7.500 | 3 – 5 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Metro | 200 | 4.500 | 3 – 5 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Natar | 200 | 7,000 | 3 – 5 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Panjang | 200 | 7,000 | 3 – 5 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Pesawaran | 200 | 6,000 | 3 – 5 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Pring Sewu | 200 | 9,000 | 3 – 5 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Prokimal | 200 | 9,000 | 3 – 5 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Rajabasa | 200 | 7,000 | 3 – 5 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Sidomulyo | 200 | 9.500 | 3 – 5 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Talang Padang | 200 | 9,000 | 3 – 5 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Tanggamus | 200 | 7,000 | 3 – 5 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Tanjung Karang | 200 | 6,000 | 3 – 5 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Tanjung Seneng | 200 | 5,000 | 3 – 5 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Tarahan | 200 | 9,000 | 3 – 5 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Teluk Betung | 200 | 6,000 | 3 – 5 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
| Tulang Bawang | 200 | 5,000 | 3 – 5 HARI | SEJAK TRUCK BERANGKAT |
