Truk tronton adalah jenis truk dengan 3 sumbu roda dengan sumbu roda tengah berdekatan dengan sumbu roda belakang yang memiliki jumlah roda berkisar antar 6-10 roda. Truck tronton memiliki ukuran dalam box / bak : 950 cm x 240 cm x 250 cm, volume : 50 m3 dan berat muatan maksimal : 20.000 kg ( 20 Ton )
Kami melayani Jasa Ekpedisi Trucking / Charter Truck Tronton box / bak dengan tarif jasa pengiriman murah dari Jakarta ke seluruh wilayah Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:
- Kapasitas berat muatan maksimal 20 Ton
- Kapasitas volume muatan maksimal 50 M3
- Sistem pengiriman adalah Door to door service
- Harge belum termasuk biaya loading unloading (FOT)
- Asuransi ditutup oleh pemilik Barang
- Harga sewaktu-waktu dapat berubah
| KOTA TUJUAN | TARIF | LEAD TIME |
|---|---|---|
| ACEH – NAD | ||
| Banda Aceh | 41,000,000 | 6 Hari |
| Bireun | 41,000,000 | 6 Hari |
| Jamhoe | 41,000,000 | 6 Hari |
| Kutacane | 41,000,000 | 6 Hari |
| Langsa | 41,000,000 | 6 Hari |
| Lhokseumawe | 41,000,000 | 6 Hari |
| Meulaboh | 41,000,000 | 6 Hari |
| Sigli | 41,000,000 | 6 Hari |
| Singkil | 41,000,000 | 6 Hari |
| Takengon | 41,000,000 | 6 Hari |
| Tapak Tuan | 41,000,000 | 6 Hari |
| SUMATERA UTARA | ||
| Asahan | 31,000,000 | 5 Hari |
| Balige | 31,000,000 | 5 Hari |
| Binjai | 31,000,000 | 5 Hari |
| Gunung Sitoli | 55,000,000 | 5 Hari |
| Kaban Jahe | 31,000,000 | 5 Hari |
| Kisaran | 31,000,000 | 5 Hari |
| Lubuk Pakam | 31,000,000 | 5 Hari |
| Medan | 31,000,000 | 5 Hari |
| Padang Sidempuan | 31,000,000 | 5 Hari |
| Pematang Siantar | 31,000,000 | 5 Hari |
| Penyabungan | 31,000,000 | 5 Hari |
| Rantau Prapat | 31,000,000 | 5 Hari |
| Sibolga | 31,000,000 | 5 Hari |
| Sidikalang | 31,000,000 | 5 Hari |
| Stabat | 31,000,000 | 5 Hari |
| Tanjung Balai | 31,000,000 | 5 Hari |
| Tarutung | 31,000,000 | 5 Hari |
| Tebing Tinggi | 31,000,000 | 5 Hari |
| R I A U | ||
| Bagan Batu | 28,000,000 | 4 Hari |
| Bagan Siapiapi | 28,000,000 | 4 Hari |
| Bangkinang | 26,000,000 | 4 Hari |
| Bengkalis |
| 4 Hari |
| Dumai | 27,000,000 | 4 Hari |
| Duri | 27,000,000 | 4 Hari |
| Pangkalan Kerinci | 26,000,000 | 4 Hari |
| Pasir Pangairan | 28,000,000 | 4 Hari |
| Pekan Baru(Kota) | 28,000,000 | 4 Hari |
| Rengat | 26,000,000 | 4 Hari |
| Rokan Hulu | 28,000,000 | 4 Hari |
| Teluk Kuantan | 27,000,000 | 4 Hari |
| Tembilahan | 29,000,000 | 4 Hari |
| Ujung Tanjung | 28,000,000 | 4 Hari |
| SUMATERA BARAT | ||
| Batu Sangkar | 26,000,000 | 4 Hari |
| Bukit Tinggi | 26,000,000 | 4 Hari |
| Lubuk Basung | 27,000,000 | 4 Hari |
| Lubuk Sikaping | 27,000,000 | 4 Hari |
| Muaro Sijunjung | 27,000,000 | 4 Hari |
| Padang | 26,000,000 | 4 Hari |
| Padang Panjang | 26,000,000 | 4 Hari |
| Painan | 26,000,000 | 4 Hari |
| Pariaman | 26,000,000 | 4 Hari |
| Pasaman | 27,000,000 | 4 Hari |
| Payakumbuh | 27,000,000 | 4 Hari |
| Sawah Lunto | 27,000,000 | 4 Hari |
| Solok | 26,000,000 | 4 Hari |
| J A M B I | ||
| Bangko | 21,000,000 | 3 hari |
| Jambi | 20,000,000 | 3 hari |
| Kuala Tungkal | 21,000,000 | 3 hari |
| Muara Bulian | 20,000,000 | 3 hari |
| Muara Bungo | 21,000,000 | 3 hari |
| Muara Sabak | 21,000,000 | 3 hari |
| Muara Tebo | 21,000,000 | 3 hari |
| Sorolangun | 21,000,000 | 3 hari |
| Sungai Penuh | 22,000,000 | 3 hari |
| BENGKULU | ||
| Arga Makmur | 22,000,000 | 3 hari |
| Bengkulu | 22,000,000 | 3 hari |
| Curup | 22,000,000 | 3 hari |
| Manna | 22,000,000 | 3 hari |
| SUMATERA SELATAN | ||
| Baturaja | 17,000,000 | 2 Hari |
| Kayu Agung | 17,000,000 | 2 Hari |
| Lahat | 18,000,000 | 2 Hari |
| Lubuk Linggau | 18,000,000 | 2 Hari |
| Muara Enim | 17,000,000 | 2 Hari |
| Pagar Alam | 18,000,000 | 2 Hari |
| Palembang | 17,000,000 | 2 Hari |
| Pendopo | 17,000,000 | 2 Hari |
| Prabumulih | 17,000,000 | 2 Hari |
| Sekayu | 17,000,000 | 2 Hari |
| LAMPUNG | ||
| Bandar Lampung | 9,000,000 | 2 Hari |
| Blambagan Umpu | 10,000,000 | 2 Hari |
| Gunung Sugih | 10,000,000 | 2 Hari |
| Kaliandak | 9,000,000 | 2 Hari |
| Kota Agung | 11,000,000 | 2 Hari |
| Kota Bumi | 11,000,000 | 2 Hari |
| Liwa | 10,000,000 | 2 Hari |
| Manggala | 11,000,000 | 2 Hari |
| Metro | 10,000,000 | 2 Hari |
| Tulang Bawang | 11,000,000 | 2 Hari |
| BANTEN | ||
| Cilegon | 4,500,000 | |
| Pandegelang | 4,500,000 | |
| Rangkas bitung | 4,500,000 | 1 hari |
| Serang | 4,500,000 | 1 hari |
| Tangerang | 3,500,000 | 1 hari |
| 1 hari | ||
| JAKARTA AREA | 3,500,000 | 1 hari |
| JAWA BARAT | ||
| Bandung | 4,500,000 | 1 hari |
| Bekasi | 3,500,000 | 1 hari |
| Bogor | 3,500,000 | 1 hari |
| Cianjur | 4,000,000 | 1 hari |
| Cibinong | 3,500,000 | 1 hari |
| Cimahi | 4,500,000 | 1 hari |
| Cirebon | 4,500,000 | 1 hari |
| Depok | 3,500,000 | 1 hari |
| Garut | 5,500,000 | 1 hari |
| Indramayu | 4,000,000 | 1 hari |
| Karawang | 3,500,000 | 1 hari |
| Kuningan | 5,000,000 | 1 hari |
| Majalengka | 5,000,000 | 1 hari |
| Purwakarta | 3,500,000 | 1 hari |
| Subang | 4,000,000 | 1 hari |
| Sukabumi | 4,500,000 | 1 hari |
| Sumber | 4,500,000 | 1 hari |
| Sumedang | 4,500,000 | 1 hari |
| Tasikmalaya | 5,000,000 | 1 hari |
| JAWA TENGAH | ||
| Banjar negara | 8,000,000 | 2 hari |
| Batang | 8,000,000 | 2 hari |
| Blora | 8,000,000 | 2 hari |
| Boyolali | 8,000,000 | 2 hari |
| Brebes | 8,000,000 | 2 hari |
| Cilacap | 8,000,000 | 2 hari |
| Demak | 8,000,000 | 2 hari |
| Jepara | 8,000,000 | 2 hari |
| Karang anyer | 8,000,000 | 2 hari |
| Kebumen | 8,000,000 | 2 hari |
| Kendal | 8,000,000 | 2 hari |
| Kudus | 8,000,000 | 2 hari |
| Magelang | 8,000,000 | 2 hari |
| Pati | 8,000,000 | 2 hari |
| Pekalongan | 8,000,000 | 2 hari |
| Pemalang | 8,000,000 | 2 hari |
| Purwodadi | 8,000,000 | 2 hari |
| Purwokerto | 8,000,000 | 2 hari |
| Rembang | 8,000,000 | 2 hari |
| Salatiga | 8,000,000 | 2 hari |
| Semarang | 8,000,000 | 2 hari |
| Sragen | 8,000,000 | 2 hari |
| Surakarta | 8,000,000 | 2 hari |
| Tegal | 8,000,000 | 2 hari |
| Temanggung | 8,000,000 | 2 hari |
| Ungaran | 8,000,000 | 2 hari |
| Wonogiri | 8,000,000 | 2 hari |
| Wonosobo | 8,000,000 | 2 hari |
| D.I.YOGYAKARTA | ||
| Bantul | 8,000,000 | 2 hari |
| Sleman | 8,000,000 | 2 hari |
| Wales | 8,000,000 | 2 hari |
| Wonosari | 8,000,000 | 2 hari |
| Yogyakarta | 8,000,000 | 2 hari |
| JAWA TIMUR | ||
| Bangkalan | 11,000,000 | 2 hari |
| Banyuwangi | 12,000,000 | 2 hari |
| Batu | 11,000,000 | 2 hari |
| Blitar | 11,000,000 | 2 hari |
| Bojonegoro | 10,000,000 | 2 hari |
| Bondowoso | 11,000,000 | 2 hari |
| Gresik | 10,000,000 | 2 hari |
| Jember | 11,000,000 | 2 hari |
| Jombang | 11,000,000 | 2 hari |
| Kediri | 11,000,000 | 2 hari |
| Lamongan | 10,000,000 | 2 hari |
| Lumajang | 11000000 | 2 hari |
| Madiun | 11,000,000 | 2 hari |
| Magetan | 11,000,000 | 2 hari |
| Malang | 11,000,000 | 2 hari |
| Mojokerto | 11,000,000 | 2 hari |
| Nganjuk | 11,000,000 | 2 hari |
| Ngawi | 11,000,000 | 2 hari |
| Pacitan | 11,000,000 | 2 hari |
| Pamekasan | 11,000,000 | 2 hari |
| Pasuruan | 11,000,000 | 2 hari |
| Ponorogo | 11,000,000 | 2 hari |
| Probolinggo | 11,000,000 | 2 hari |
| Sampang | 11,000,000 | 2 hari |
| Sidoarjo | 10,000,000 | 2 hari |
| Situbondo | 11,000,000 | 2 hari |
| Sumenep | 11,000,000 | 2 hari |
| Surabaya | 10,000,000 | 2 hari |
| Trenggalek | 11,000,000 | 2 hari |
| Tuban | 10,000,000 | 2 hari |
| Tulung Agung | 11,000,000 | 2 hari |
| B A L I | ||
| Amlapura | 18,000,000 | 3 hari |
| Badung | 18,000,000 | 3 hari |
| Bangli | 18,000,000 | 3 hari |
| Denpasar | 18,000,000 | 3 hari |
| Gianyar | 18,000,000 | 3 hari |
| Negara | 18,000,000 | 3 hari |
| Semarapura | 18,000,000 | 3 hari |
| Singaraja | 18,000,000 | 3 hari |
| Tabanan | 18,000,000 | 3 hari |
| KALIMANTAN | ||
| Balikpapan |
| |
| Banjarmasin |
| |
| Bontang |
| |
| Pontianak |
| |
| Samarinda |
| |
| NUSA TENGGARA BARAT | ||
| Bima |
| |
| Dompu |
| |
| Mataram |
| |
| Praya |
| |
| Roba |
| |
| Selong |
| |
| Sumbawa |
| |
| NUSA TENGGARA TIMUR | ||
| Atambua |
| |
| Bejawa |
| |
| Ende |
| |
| Kalabahi |
| |
| Kefa Menahu |
| |
| Kupang |
| |
| Larantuka |
| |
| Lewoleba |
| |
| Maumere |
| |
| Ruteng |
| |
| Soe |
| |
| Waikabubak |
| |
| Waingapu |
|
Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai muatan diatas kapasitas, wilayah/kota tujuan pengiriman yang tidak tercantum dalam daftar atau hal lainnya silahkan menghubungi team kami.
“pengiriman barang yang cepat, aman, tepat waktu”

dsbsexpress
Ruko Smart Market Blok C-02 Telaga Mas, Jl. Lingkar Luar Utara, Duta Harapan BEKASI 17123, | admin@dsbsexpress.co.id | darma@dsbsexpress.co.id | Phone/Fax: 021-8838 3002
Dalam memilih truck, pastikan kapasitas dan dimensinya sudah diperhitungkan secara matang dan sesuai dengan kebutuhan pengiriman barang.
Persiapan apa yang diperlukan sebelum mengirim barang menggunakan armada charter Tronton box / Tronton bak?
- Pastikan barang yang akan dikirim sudah di siapkan, seperti dibungkus/di packing dengan baik dan terlindungi dari kerusakan. Selain itu, pastikan juga barang sudah diberi label yang berisi informasi pengirim dan penerima.
- Tentukan rute dan jadwal pengiriman yang akan dilakukan. Pastikan jadwal pengiriman sudah diatur dengan baik agar barang sampai tepat waktu.
- Pilih jasa pengiriman yang terpercaya dan memiliki reputasi baik dalam mengirimkan barang via truck. Pastikan jasa pengiriman yang dipilih memiliki fasilitas dan armada yang memadai.
- Lakukan pengecekan terhadap truck pengirim: Pastikan kendaraan yang akan digunakan untuk mengirim barang via truck Tronton box / Tronton bak, dalam kondisi baik dan terawat. Lakukan pengecekan terhadap kendaraan seperti rem, ban, dan pastikan kondisi bak box untuk memuat barang dalam kondisi layak dan tidak bocor atau rusak.
- Persiapkan dan pastikan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti faktur dan surat pengiriman sudah disiapkan dengan baik dan lengkap.
- Informasikan kepada penerima tentang pengiriman: Pastikan informasi tentang pengiriman sudah diberikan kepada penerima, seperti informasi jadwal pengiriman dan nomor resi pengiriman.
- Asuransikan barang yang akan dikirim jika memungkinkan. Asuransi akan melindungi barang dari kerusakan atau kehilangan selama proses pengiriman.
Hal yang perlu diperhatikan untuk mengatur muatan di dalam truck, kapasitas truck Tronton box/Tronton bak, yang dipilih sesuai dengan beban atau muatan yang akan diangkut.
- Jumlah barang: Pastikan jumlah barang yang akan diangkut sesuai dengan kapasitas truck Tronton box / Tronton bak. Jangan melebihi batas kapasitas truck agar proses pengiriman berjalan lancar dan aman.
- Ukuran barang: Pastikan ukuran barang yang akan diangkut sesuai dengan dimensi dari truck Tronton box / Tronton bak yang akan digunakan. Pastikan juga barang telah dibungkus/di packing dan terlindungi dengan baik agar tidak mudah rusak saat diangkut.
- Berat barang: Pastikan berat barang tidak melebihi kapasitas maksimum truck Tronton box / Tronton bak. Periksa juga pembagian berat barang di dalam truck agar terdistribusi secara merata.
- Tetapkan posisi barang: Pastikan barang yang akan diangkut sudah teratur dan terpasang dengan aman di dalam truck agar tidak bergeser saat di jalan. Pastikan juga barang yang mudah pecah atau rusak ditempatkan dengan hati-hati dan terlindungi dengan baik.
- Pastikan keseimbangan: Pastikan muatan yang diangkut terdistribusi secara merata di seluruh bagian truck dan terdistribusi dengan baik. Pastikan juga keseimbangan muatan terjaga agar truck dapat dikemudikan dengan aman dan stabil di jalan.
Untuk memilih armada truck dengan muatan diatas kapasitas Tronton box / Trontonbak, silahkan memilih armada yang sesuai dibawah ini, dengan tarif yang murah, cepat, dan aman .
Selain menyediakan jasa sewa truck / charter menggunakan Tronton box / Tronton bak, kami juga menyediakan layanan pengiriman menggunakan armada jenis lain yang dapat disesuaikan dengan kapasitas muatan yang akan di angkut.
CDD Long box

Fuso long box

WingBox

CDD Bak

Fuso long bak

Tronton bak

Apa kelebihan dan keunggulan serta keuntungan jika menggunakan charter full dalam pengiriman barang menggunakan Tronton box / Tronton bak?
Charter full adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pengiriman barang secara eksklusif menggunakan satu unit armada, seperti truck atau container yang didedikasikan hanya untuk pengiriman barang tertentu.
Berikut adalah beberapa kelebihan menggunakan charter full menggunakan Tronton box atau Tronton bak dibandingkan dengan kiriman retail atau reguler:
Kontrol yang lebih baik: Dengan menggunakan charter full Tronton box atau Tronton bak, Anda memiliki kendali penuh atas pengiriman barang Anda. Anda dapat menentukan jadwal pengiriman, rute, dan jenis kendaraan yang digunakan untuk mengirim barang Anda. Hal ini memungkinkan Anda untuk lebih memantau pengiriman barang Anda dan memberikan kontrol yang lebih baik terhadap pengiriman barang.
Kapasitas yang lebih besar: Dengan charter full, Anda dapat mengirim barang dalam jumlah yang lebih besar karena Anda memiliki kapasitas kendaraan yang tersedia sepenuhnya.
Fleksibilitas waktu: Dengan charter full, Anda dapat menyesuaikan jadwal pengiriman sesuai dengan kebutuhan Anda dan memilih waktu yang paling cocok untuk mengirim barang Anda.
Keamanan dan keselamatan yang lebih baik: Dengan charter full, Anda memiliki kendali penuh atas pengiriman barang Anda dan dapat memastikan keamanan dan keselamatannya selama pengiriman, Namun, dibanding pengiriman reguler, barang Anda dikirim bersama dengan barang dari pengirim lain, yang meningkatkan risiko kerusakan, kehilangan atau pencurian barang Anda.
Kepuasan pelanggan yang lebih baik: Dengan menggunakan charter full, Anda dapat menjamin pengiriman barang Anda dengan tepat waktu dan dalam kondisi yang baik. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan pelanggan Anda dan memberikan pengalaman yang lebih positif bagi pelanggan Anda.
Namun, ada juga beberapa kelemahan dalam menggunakan charter full, seperti biaya yang lebih tinggi dan membutuhkan perencanaan yang lebih awal. Oleh karena itu, sebelum memutuskan menggunakan charter full, pastikan Anda telah mempertimbangkan dengan baik kebutuhan pengiriman Anda dan menyesuaikan dengan anggaran Anda.

Apakah dengan memilih pengiriman charter full Tronton box atau Tronton bak lebih murah?
Sebenarnya, perhitungan biaya untuk pengiriman menggunakan charter full atau retail/reguler sangat tergantung pada banyak faktor, seperti jarak pengiriman, jenis barang yang dikirim, kapasitas kendaraan, dan jumlah barang yang dikirim.
Pada umumnya, pengiriman menggunakan charter full lebih mahal dibandingkan dengan pengiriman retail atau reguler karena biaya operasional kendaraan hanya dibebankan pada satu pengirim dan ada biaya tambahan untuk menjamin eksklusivitas pengiriman. Selain itu, kapasitas kendaraan yang besar pada charter full biasanya juga akan mengakibatkan biaya yang lebih besar.
Namun, jika Anda mengirim barang dalam jumlah yang sangat besar dan jarak pengiriman yang jauh, pengiriman menggunakan charter full mungkin menjadi lebih ekonomis dibandingkan dengan pengiriman retail atau reguler. Hal ini karena dalam pengiriman retail atau reguler, barang Anda akan dikombinasikan dengan barang dari pengirim lain dan dikirim dalam jumlah kecil yang mungkin tidak efisien untuk pengiriman dalam skala besar.
Untuk memastikan bahwa pengiriman menggunakan charter full Tronoton box atau Tronton bak benar-benar lebih murah, sebaiknya Anda melakukan perhitungan biaya terlebih dahulu dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhi biaya pengiriman. Anda dapat meminta berkonsultasi kepada team kami dalam menentukan opsi yang paling ekonomis untuk pengiriman barang Anda.
“untuk informasi lebih lanjut segera hubungi team kami”.

dsbsexpress
Ruko Smart Market Blok C-02 Telaga Mas, Jl. Lingkar Luar Utara, Duta Harapan BEKASI 17123, | admin@dsbsexpress.co.id | darma@dsbsexpress.co.id | Phone/Fax: 021-8838 3002