Truk Fuso adalah truk ukuran sedang yang memiliki jumlah roda 6, memiliki ukuran bak: Panjan 7m – 8 m, lebar 2,3 – 2,5 m, tinggi 2 – 2,5 m, dengan Kapasitas muatan 10 -15 ton, Kisaran volume hingga 46 kubik.
Kami melayani Jasa Ekpedisi Trucking / Charter Fuso Engkel box / fuso engkel bak dengan tarif jasa pengiriman murah dari Jakarta ke seluruh wilayah Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:
- Kapasitas berat muatan maksimal 15 Ton
- Kapasitas volume muatan maksimal 46 M3
- Sistem pengiriman adalah Door to door service
- Harge belum termasuk biaya loading unloading (FOT)
- Asuransi ditutup oleh pemilik Barang
- Harga sewaktu-waktu dapat berubah
| KOTA ASAL: JAKARTA | ||
|---|---|---|
| KOTA TUJUAN | TARIF | LEAD TIME |
| ACEH – NAD | ||
| Banda Aceh | 39,000,000 | 6 Hari |
| Bireun | 36,000,000 | 6 Hari |
| Jamhoe | 36,000,000 | 6 Hari |
| Kutacane | 36,000,000 | 6 Hari |
| Langsa | 36,000,000 | 6 Hari |
| Lhokseumawe | 36,000,000 | 6 Hari |
| Meulaboh | 39,000,000 | 6 Hari |
| Sigli | 39,000,000 | 6 Hari |
| Sinabang | 36,000,000 | 6 Hari |
| Singkil | 36,000,000 | 6 Hari |
| Takengon | 37,000,000 | 6 Hari |
| Tapak Tuan | 37,000,000 | 6 Hari |
| SUMATERA UTARA | ||
| Asahan | 25,000,000 | 5 Hari |
| Balige | 24,000,000 | 5 Hari |
| Binjai | 25,000,000 | 5 Hari |
| Gunung Sitoli | 41,000,000 | 5 Hari |
| Kaban Jahe | 25,000,000 | 5 Hari |
| Kisaran | 25,000,000 | 5 Hari |
| Lubuk Pakam | 24,000,000 | 5 Hari |
| Medan | 24,000,000 | 5 Hari |
| Padang Sidempuan | 24,000,000 | 5 Hari |
| Pematang Siantar | 24,000,000 | 5 Hari |
| Penyambungan | 24,000,000 | 5 Hari |
| Rantau Prapat | 24,000,000 | 5 Hari |
| Sibolga | 24,000,000 | 5 Hari |
| Sidikalang | 25,000,000 | 5 Hari |
| Stabat | 24,000,000 | 5 Hari |
| Tanjung Balai | 25,000,000 | 5 Hari |
| Tarutung | 24,000,000 | 5 Hari |
| Tebing Tinggi | 24,000,000 | 5 Hari |
| RIAU | ||
| Bagan Batu | 22,000,000 | 4 Hari |
| Bagan Siapiapi | 23,000,000 | 4 Hari |
| Bangkinang | 23,000,000 | 4 Hari |
| Bengkalis | 23,000,000 | 4 Hari |
| Dumai | 23,000,000 | 4 Hari |
| Duri | 23,000,000 | 4 Hari |
| Pangkalan Kerinci | 23,000,000 | 4 Hari |
| Pasir Pangairan | 24,000,000 | 4 Hari |
| Pekan Baru | 23,000,000 | 4 Hari |
| Rengat | 23,000,000 | 4 Hari |
| Rokan Hulu | 23,000,000 | 4 Hari |
| Teluk Kuantan | 23,000,000 | 4 Hari |
| Tembilahan | 26,000,000 | 4 Hari |
| Ujung Tanjung | 23,000,000 | 4 Hari |
| SUMATERA BARAT | ||
| Batu Sangkar | 21,000,000 | 4 Hari |
| Bukit Tinggi | 21,000,000 | 4 Hari |
| Lubuk Basung | 21,000,000 | 4 Hari |
| Lubuk Sikaping | 21,000,000 | 4 Hari |
| Muaro Sijunjung | 21,000,000 | 4 Hari |
| Padang | 21,000,000 | 4 Hari |
| Padang Panjang | 21,000,000 | 4 Hari |
| Painan | 21,000,000 | 4 Hari |
| Pariaman | 21,000,000 | 4 Hari |
| Pasaman | 22,000,000 | 4 Hari |
| Payakumbuh | 22,000,000 | 4 Hari |
| Sawah Lunto | 22,000,000 | 4 Hari |
| Solok | 22,000,000 | 4 Hari |
| JAMBI | ||
| Bangko | 19,000,000 | 3 hari |
| Jambi | 18,000,000 | 3 hari |
| Kuala Tungkal | 19,000,000 | 3 hari |
| Muara Bulian | 19,000,000 | 3 hari |
| Muara Bungo | 19,000,000 | 3 hari |
| Muara Sabak | 20,000,000 | 3 hari |
| Muara Tebo | 19,000,000 | 3 hari |
| Sorolangun | 19,000,000 | 3 hari |
| Sungai Penuh | 20,000,000 | 3 hari |
| BENGKULU | ||
| Arga Makmur | 20,000,000 | 3 hari |
| Bengkulu | 20,000,000 | 3 hari |
| Curup | 20,000,000 | 3 hari |
| Manna | 20,000,000 | 3 hari |
| SUMATERA SELATAN | ||
| Baturaja | 14,000,000 | 2 Hari |
| Kayu Agung | 14,000,000 | 2 Hari |
| Lahat | 15,000,000 | 2 Hari |
| Lubuk Linggau | 16,000,000 | 2 Hari |
| Muara Enim | 16,000,000 | 2 Hari |
| Pagar Alam | 17,000,000 | 2 Hari |
| Palembang | 16,000,000 | 2 Hari |
| Pendopo | 16,000,000 | 2 Hari |
| Prabumulih | 16,000,000 | 2 Hari |
| Sekayu | 16,000,000 | 2 Hari |
| LAMPUNG | ||
| Bandar Lampung | 9,000,000 | 2 Hari |
| Blambagan Umpu | 9,000,000 | 2 Hari |
| Gunung Sugih | 9,000,000 | 2 Hari |
| Kaliandak | 9,000,000 | 2 Hari |
| Kota Agung | 9,000,000 | 2 Hari |
| Kota Bumi | 10,000,000 | 2 Hari |
| Liwa | 10,000,000 | 2 Hari |
| Manggala | 10,000,000 | 2 Hari |
| Metro | 9,000,000 | 2 Hari |
| Tulang Bawang | 10,000,000 | 2 Hari |
| JAKARTA AREA | 3,000,000 | 1 hari |
| BANTEN | ||
| Pandegelang | 4,000,000 | 1 hari |
| Rangkas bitung | 4,000,000 | 1 hari |
| Serang | 4,000,000 | 1 hari |
| Tangerang | 4,000,000 | 1 hari |
| Cilegon | 4,000,000 | 1 hari |
| JAWA BARAT | ||
| Bandung | 4,000,000 | 1 hari |
| Bekasi | 3,000,000 | 1 hari |
| Bogor | 3,000,000 | 1 hari |
| Cianjur | 4,000,000 | 1 hari |
| Cibinong | 3,000,000 | 1 hari |
| Cimahi | 4,000,000 | 1 hari |
| Cirebon | 4,000,000 | 1 hari |
| Depok | 3,000,000 | 1 hari |
| Garut | 4,000,000 | 1 hari |
| Indramayu | 4,000,000 | 1 hari |
| Karawang | 3,000,000 | 1 hari |
| Kuningan | 4,500,000 | 1 hari |
| Majalengka | 4,500,000 | 1 hari |
| Purwakarta | 4,000,000 | 1 hari |
| Subang | 4,000,000 | 1 hari |
| Sukabumi | 4,000,000 | 1 hari |
| Sumber | 4,500,000 | 1 hari |
| Sumedang | 4,000,000 | 1 hari |
| Tasikmalaya | 5,000,000 | 1 hari |
| JAWA TENGAH | ||
| Banjarnegara | 7,000,000 | 2 hari |
| Batang | 7,000,000 | 2 hari |
| Blora | 7,000,000 | 2 hari |
| Boyolali | 8,000,000 | 2 hari |
| Brebes | 7,000,000 | 2 hari |
| Cilacap | 7,000,000 | 2 hari |
| Demak | 7,000,000 | 2 hari |
| Jepara | 7,000,000 | 2 hari |
| Karang anyer | 7,000,000 | 2 hari |
| Kebumen | 8,000,000 | 2 hari |
| Kendal | 8,000,000 | 2 hari |
| Kudus | 8,000,000 | 2 hari |
| Magelang | 8,000,000 | 2 hari |
| Pati | 8,000,000 | 2 hari |
| Pekalongan | 7,000,000 | 2 hari |
| Pemalang | 7,000,000 | 2 hari |
| Purwodadi | 7,000,000 | 2 hari |
| Purwokerto | 7,000,000 | 2 hari |
| Rembang | 8,000,000 | 2 hari |
| Salatiga | 8,000,000 | 2 hari |
| Semarang | 7,000,000 | 2 hari |
| Sragen | 8,000,000 | 2 hari |
| Surakarta | 8,000,000 | 2 hari |
| Tegal | 7,000,000 | 2 hari |
| Temanggung | 7,000,000 | 2 hari |
| Ungaran | 8,000,000 | 2 hari |
| Wonogiri | 8,000,000 | 2 hari |
| Wonosobo | 8,000,000 | 2 hari |
| D.I.YOGYAKARTA | ||
| Bantul | 8,000,000 | 2 hari |
| Sleman | 8,000,000 | 2 hari |
| Wales | 8,000,000 | 2 hari |
| Wonosari | 8,000,000 | 2 hari |
| Yogyakarta | 8,000,000 | 2 hari |
| JAWA TIMUR | ||
| Bangkalan | 10,000,000 | 2 hari |
| Banyuwangi | 10,000,000 | 2 hari |
| Batu | 9,000,000 | 2 hari |
| Blitar | 9,000,000 | 2 hari |
| Bojonegoro | 9,000,000 | 2 hari |
| Bondowoso | 9,000,000 | 2 hari |
| Gresik | 9,000,000 | 2 hari |
| Jember | 10,000,000 | 2 hari |
| Jombang | 10,000,000 | 2 hari |
| Kediri | 10,000,000 | 2 hari |
| Lamongan | 9,000,000 | 2 hari |
| Lumajang | 10,000,000 | 2 hari |
| Madiun | 9,000,000 | 2 hari |
| Magetan | 10,000,000 | 2 hari |
| Malang | 9,000,000 | 2 hari |
| Mojokerto | 9,000,000 | 2 hari |
| Nganjuk | 9,000,000 | 2 hari |
| Ngawi | 9,000,000 | 2 hari |
| Pacitan | 10,000,000 | 2 hari |
| Pamekasan | 10,000,000 | 2 hari |
| Pasuruan | 10,000,000 | 2 hari |
| Ponorogo | 10,000,000 | 2 hari |
| Probolinggo | 10,000,000 | 2 hari |
| Sampang | 10,000,000 | 2 hari |
| Sidoarjo | 9,000,000 | 2 hari |
| Situbondo | 10,000,000 | 2 hari |
| Sumenep | 10,000,000 | 2 hari |
| Surabaya | 9,000,000 | 2 hari |
| Trenggalek | 9,000,000 | 2 hari |
| Tuban | 9,000,000 | 2 hari |
| Tulung Agung | 9,000,000 | 2 hari |
| BALI | ||
| Amplapura | 15,000,000 | 3 hari |
| Badung | 15,000,000 | 3 hari |
| Bangli | 15,000,000 | 3 hari |
| Denpasar | 15,000,000 | 3 hari |
| Gianyar | 15,000,000 | 3 hari |
| Negara | 15,000,000 | 3 hari |
| Semarapura | 15,000,000 | 3 hari |
| Singaraja | 15,000,000 | 3 hari |
| Tabanan | 15,000,000 | 3 hari |
| 0 | ||
| NUSA TENGGARA BARAT | 0 | |
| Bima | 32,000,000 | 5 hari |
| Dompu | 32,000,000 | 5 hari |
| Mataram | 32,000,000 | 5 hari |
| Praya | 32,000,000 | 5 hari |
| Roba | 32,000,000 | 5 hari |
| Selong | 34,000,000 | 5 hari |
| Sumbawa | 34,000,000 | 5 hari |
| NUSA TENGGARA TIMUR | ||
| Atambua |
| |
| Bejawa |
| |
| Ende |
| |
| Kalabahi |
| |
| Kefa Menahu |
| |
| Kupang |
| |
| Larantuka |
| |
| Lewoleba |
| |
| Maumere |
| |
| Ruteng |
| |
| Soe |
| |
| Waikabubak |
| |
| Waingapu |
| |
| KALIMANTAN | ||
| Balikpapan | 51,000,000 | 7 hari |
| Banjarmasin | 51,000,000 | 7 hari |
| Bontang | 53,000,000 | 7 hari |
| Pontianak | 53,000,000 | 7 hari |
| Samarinda | 54,000,000 | 7 hari |

Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai muatan diatas kapasitas, wilayah/kota tujuan pengiriman yang tidak tercantum dalam daftar atau hal lainnya silahkan menghubungi team kami.
Dalam memilih truck, pastikan kapasitas dan dimensinya sudah diperhitungkan secara matang dan sesuai dengan kebutuhan pengiriman barang.
Persiapan apa yang diperlukan sebelum mengirim barang menggunakan armada charter fuso box / fuso bak?
- Pastikan barang yang akan dikirim sudah di siapkan, seperti dibungkus/di packing dengan baik dan terlindungi dari kerusakan. Selain itu, pastikan juga barang sudah diberi label yang berisi informasi pengirim dan penerima.
- Tentukan rute dan jadwal pengiriman yang akan dilakukan. Pastikan jadwal pengiriman sudah diatur dengan baik agar barang sampai tepat waktu.
- Pilih jasa pengiriman yang terpercaya dan memiliki reputasi baik dalam mengirimkan barang via truck. Pastikan jasa pengiriman yang dipilih memiliki fasilitas dan armada yang memadai.
- Lakukan pengecekan terhadap truck pengirim: Pastikan kendaraan yang akan digunakan untuk mengirim barang via truck fuso box / fuso bak, dalam kondisi baik dan terawat. Lakukan pengecekan terhadap kendaraan seperti rem, ban, dan pastikan kondisi bak box untuk memuat barang dalam kondisi layak dan tidak bocor atau rusak.
- Persiapkan dan pastikan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti faktur dan surat pengiriman sudah disiapkan dengan baik dan lengkap.
- Informasikan kepada penerima tentang pengiriman: Pastikan informasi tentang pengiriman sudah diberikan kepada penerima, seperti informasi jadwal pengiriman dan nomor resi pengiriman.
- Asuransikan barang yang akan dikirim jika memungkinkan. Asuransi akan melindungi barang dari kerusakan atau kehilangan selama proses pengiriman.
Hal yang perlu diperhatikan untuk mengatur muatan di dalam truck, kapasitas truck fuso box/fuso bak, yang dipilih sesuai dengan beban atau muatan yang akan diangkut.
- Jumlah barang: Pastikan jumlah barang yang akan diangkut sesuai dengan kapasitas truck fuso box / fuso bak. Jangan melebihi batas kapasitas truck agar proses pengiriman berjalan lancar dan aman.
- Ukuran barang: Pastikan ukuran barang yang akan diangkut sesuai dengan dimensi dari truck fuso box / fuso bak yang akan digunakan. Pastikan juga barang telah dibungkus/di packing dan terlindungi dengan baik agar tidak mudah rusak saat diangkut.
- Berat barang: Pastikan berat barang tidak melebihi kapasitas maksimum truck fuso box / fuso bak. Periksa juga pembagian berat barang di dalam truck agar terdistribusi secara merata.
- Tetapkan posisi barang: Pastikan barang yang akan diangkut sudah teratur dan terpasang dengan aman di dalam truck agar tidak bergeser saat di jalan. Pastikan juga barang yang mudah pecah atau rusak ditempatkan dengan hati-hati dan terlindungi dengan baik.
- Pastikan keseimbangan: Pastikan muatan yang diangkut terdistribusi secara merata di seluruh bagian truck dan terdistribusi dengan baik. Pastikan juga keseimbangan muatan terjaga agar truck dapat dikemudikan dengan aman dan stabil di jalan.
Apa kelebihan dan keunggulan serta keuntungan jika menggunakan charter full dalam pengiriman barang menggunakan fuso box / fuso bak?

Charter full adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pengiriman barang secara eksklusif menggunakan satu unit armada, seperti truck atau container yang didedikasikan hanya untuk pengiriman barang tertentu.
Berikut adalah beberapa kelebihan menggunakan charter full menggunakan fuso box atau fuso bak dibandingkan dengan kiriman retail atau reguler:
Kontrol yang lebih baik: Dengan menggunakan charter full fuso box atau fuso bak, Anda memiliki kendali penuh atas pengiriman barang Anda. Anda dapat menentukan jadwal pengiriman, rute, dan jenis kendaraan yang digunakan untuk mengirim barang Anda. Hal ini memungkinkan Anda untuk lebih memantau pengiriman barang Anda dan memberikan kontrol yang lebih baik terhadap pengiriman barang.
Kapasitas yang lebih besar: Dengan charter full, Anda dapat mengirim barang dalam jumlah yang lebih besar karena Anda memiliki kapasitas kendaraan yang tersedia sepenuhnya.
Fleksibilitas waktu: Dengan charter full, Anda dapat menyesuaikan jadwal pengiriman sesuai dengan kebutuhan Anda dan memilih waktu yang paling cocok untuk mengirim barang Anda.
Keamanan dan keselamatan yang lebih baik: Dengan charter full, Anda memiliki kendali penuh atas pengiriman barang Anda dan dapat memastikan keamanan dan keselamatannya selama pengiriman, Namun, dibanding pengiriman reguler, barang Anda dikirim bersama dengan barang dari pengirim lain, yang meningkatkan risiko kerusakan, kehilangan atau pencurian barang Anda.
Kepuasan pelanggan yang lebih baik: Dengan menggunakan charter full, Anda dapat menjamin pengiriman barang Anda dengan tepat waktu dan dalam kondisi yang baik. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan pelanggan Anda dan memberikan pengalaman yang lebih positif bagi pelanggan Anda.
Namun, ada juga beberapa kelemahan dalam menggunakan charter full, seperti biaya yang lebih tinggi dan membutuhkan perencanaan yang lebih awal. Oleh karena itu, sebelum memutuskan menggunakan charter full, pastikan Anda telah mempertimbangkan dengan baik kebutuhan pengiriman Anda dan menyesuaikan dengan anggaran Anda.
Sebenarnya, perhitungan biaya untuk pengiriman menggunakan charter full atau retail/reguler sangat tergantung pada banyak faktor, seperti jarak pengiriman, jenis barang yang dikirim, kapasitas kendaraan, dan jumlah barang yang dikirim.
Pada umumnya, pengiriman menggunakan charter full lebih mahal dibandingkan dengan pengiriman retail atau reguler karena biaya operasional kendaraan hanya dibebankan pada satu pengirim dan ada biaya tambahan untuk menjamin eksklusivitas pengiriman. Selain itu, kapasitas kendaraan yang besar pada charter full biasanya juga akan mengakibatkan biaya yang lebih besar.
Namun, jika Anda mengirim barang dalam jumlah yang sangat besar dan jarak pengiriman yang jauh, pengiriman menggunakan charter full mungkin menjadi lebih ekonomis dibandingkan dengan pengiriman retail atau reguler. Hal ini karena dalam pengiriman retail atau reguler, barang Anda akan dikombinasikan dengan barang dari pengirim lain dan dikirim dalam jumlah kecil yang mungkin tidak efisien untuk pengiriman dalam skala besar.
Untuk memastikan bahwa pengiriman menggunakan charter full fuso box atau fuso bak benar-benar lebih murah, sebaiknya Anda melakukan perhitungan biaya terlebih dahulu dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhi biaya pengiriman. Anda dapat meminta berkonsultasi kepada team kami dalam menentukan opsi yang paling ekonomis untuk pengiriman barang Anda.
Persiapkan Cargo Anda, “Jangan Ragu Untuk Meminta Bantuan Kami”
Persiapan pengiriman barang yang baik membutuhkan perencanaan yang matang dan pengorganisasian yang baik.