Truk Colt Diesel Double (CDD) merupakan mobil ukuran terkecil di kelas otomotif pengangkut barang jenis truk dengan ukuran bak: Panjang 3 – 4 m, Lebar 1 – 2 m, Tinggi 1,5 – 2 m. Kapasitas muatan antara 4 – 5 ton. Kisaran volume 18 kubik.
Kami melayani Jasa Ekpedisi Trucking / Charter Colt Diesel Double (CDD) box / bak dengan tarif jasa pengiriman murah dari Jakarta ke seluruh wilayah Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:
- Kapasitas berat muatan 4 – 5 ton
- Kapasitas volume muatan 18 M3
- Sistem pengiriman adalah Door to door service
- Harge belum termasuk biaya loading unloading (FOT)
- Asuransi ditutup oleh pemilik Barang
- Harga sewaktu-waktu dapat berubah
| KOTA ASAL: JAKARTA | ||
|---|---|---|
| KOTA TUJUAN | TARIF | LEAD TIME |
| ACEH – NAD | ||
| Banda Aceh | 19,500,000 | 5 hari |
| Bireun | 19,500,000 | 5 hari |
| Jamhoe | 19,500,000 | 5 hari |
| Kutacane | 19,500,000 | 5 hari |
| Langsa | 19,500,000 | 5 hari |
| Lhokseumawe | 19,500,000 | 5 hari |
| Meulaboh | 21,000,000 | 5 hari |
| Sigli | 19,500,000 | 5 hari |
| Singkil | 19,500,000 | 5 hari |
| Takengon | 20,000,000 | 5 hari |
| Tapak Tuan | 20,000,000 | 5 hari |
| SUMATERA UTARA | ||
| Asahan | 15,000,000 | 4 hari |
| Balige | 15,000,000 | 4 hari |
| Binjai | 15,000,000 | 4 hari |
| Gunung Sitoli | 29,500,000 | 6 hari |
| Kaban Jahe | 16,000,000 | 4 hari |
| Kisaran | 15,000,000 | 4 hari |
| Lubuk Pakam | 15,000,000 | 4 hari |
| Medan | 15,000,000 | 4 hari |
| Padang Sidempuan | 15,000,000 | 4 hari |
| Pematang Siantar | 15,000,000 | 4 hari |
| Penyabungan | 15,000,000 | 4 hari |
| Rantau Prapat | 15,000,000 | 4 hari |
| Sibolga | 15,000,000 | 4 hari |
| Sidikalang | 16,000,000 | 4 hari |
| Stabat | 15,000,000 | 4 hari |
| Tanjung Balai | 15,000,000 | 4 hari |
| Tarutung | 15,000,000 | 4 hari |
| Tebing Tinggi | 15,000,000 | 4 hari |
| R I A U | ||
| Bagan Batu | 15,000,000 | 4 hari |
| Bagan Siapiapi | 15,000,000 | 4 hari |
| Bangkinang | 14,000,000 | 3 hari |
| Bengkalis | 22,000,000 | 5 hari |
| Dumai | 14,000,000 | 3 hari |
| Duri | 14,000,000 | 3 hari |
| Pangkalan Kerinci | 13,500,000 | 3 hari |
| Pasir Pangairan | 14,000,000 | 3 hari |
| Pekan Baru | 13,500,000 | 3 hari |
| Rengat | 13,500,000 | 3 hari |
| Rokan Hulu | 14,000,000 | 3 hari |
| Teluk Kuantan | 14,000,000 | 3 hari |
| Tembilahan | 14,500,000 | 4 hari |
| Ujung Tanjung | 14,500,000 | 3 hari |
| Belilas | 12,000,000 | 3 hari |
| SUMATERA BARAT | ||
| Batu Sangkar | 13,500,000 | 3 hari |
| Bukit Tinggi | 13,000,000 | 3 hari |
| Lubuk Basung | 14,000,000 | 3 hari |
| Lubuk Sikaping | 14,000,000 | 3 hari |
| Muaro Sijunjung | 12,500,000 | 3 hari |
| Padang | 12,500,000 | 3 hari |
| Padang Panjang | 12,500,000 | 3 hari |
| Painan | 12,500,000 | 3 hari |
| Pariaman | 12,500,000 | 3 hari |
| Pasaman | 14,500,000 | 3 hari |
| Payakumbuh | 14,000,000 | 3 hari |
| Sawah Lunto | 12,500,000 | 3 hari |
| Solok | 12,500,000 | 3 hari |
| J A M B I | ||
| Bangko | 12,000,000 | 3 hari |
| Jambi | 9,000,000 | 2 hari |
| Kuala Tungkal | 9,500,000 | 2 hari |
| Muara Bulian | 10,000,000 | 2 hari |
| Muara Bungo | 11,500,000 | 3 hari |
| Muara Sabak | 11,500,000 | 3 hari |
| Muara Tebo | 11,500,000 | 3 hari |
| Sorolangun | 11,500,000 | 3 hari |
| Sungai Penuh | 11,500,000 | 2 hari |
| BENGKULU | ||
| Arga Makmur | 11,500,000 | 2 hari |
| Bengkulu | 11,500,000 | 2 hari |
| Curup | 11,500,000 | 2 hari |
| Manna | 11,500,000 | 2 hari |
| SUMATERA SELATAN | ||
| Baturaja | 7,500,000 | 2 hari |
| Kayu Agung | 7,500,000 | 2 hari |
| Lahat | 8,500,000 | 2 hari |
| Lubuk Linggau | 8,500,000 | 2 hari |
| Muara Enim | 8,500,000 | 2 hari |
| Pagar Alam | 8,500,000 | 2 hari |
| Palembang | 7,500,000 | 2 hari |
| Pendopo | 7,800,000 | 2 hari |
| Prabumulih | 7,800,000 | 2 hari |
| Sekayu | 7,800,000 | 2 hari |
| LAMPUNG | ||
| Bandar Lampung | 5,000,000 | 1 hari |
| Blambagan Umpu | 6,200,000 | 2 hari |
| Gunung Sugih | 5,800,000 | 2 hari |
| Kaliandak | 4,800,000 | 1 hari |
| Kota Agung | 6,100,000 | 2 hari |
| Kota Bumi | 5,900,000 | 2 hari |
| Liwa | 6,200,000 | 2 hari |
| Manggala | 6,200,000 | 2 hari |
| Metro | 5,300,000 | 2 hari |
| Tulang Bawang | 6,000,000 | 2 hari |
| BANTEN | ||
| Cilegon | 1,800,000 | 1 hari |
| Pandegelang | 1,800,000 | 1 hari |
| Rangkas bitung | 1,800,000 | 1 hari |
| Serang | 1,650,000 | 1 hari |
| Tangerang | 1,250,000 | 1 hari |
| DKI JAKARTA | ||
| Jakarta Area | 1,200,000 | 1 HARI |
| JAWA BARAT | ||
| Bandung | 1,900,000 | 1 hari |
| Bekasi | 1,250,000 | 1 hari |
| Bogor | 1,350,000 | 1 hari |
| Cianjur | 1,900,000 | 1 hari |
| Cibinong | 1,400,000 | 1 hari |
| Cikampek | 1,500,000 | 1 hari |
| Cikarang | 1,300,000 | 1 hari |
| Cimahi | 1,900,000 | 1 hari |
| Cirebon | 2,000,000 | 1 hari |
| Depok | 1,300,000 | 1 hari |
| Garut | 2,500,000 | 1 hari |
| Indramayu | 1,900,000 | 1 hari |
| Karawang | 1,300,000 | 1 hari |
| Kuningan | 2,400,000 | 1 hari |
| Majalengka | 2,000,000 | 1 hari |
| Purwakarta | 1,7500,00 | 1 hari |
| Subang | 1,7500,00 | 1 hari |
| Sukabumi (Kota) | 1,800,000 | 1 hari |
| Pelabuhan Ratu (sukabumi) | 2,200,000 | 1 hari |
| Pamengoeuk (Sukabumi) | 2,200,000 | 1 hari |
| Sumber | 1,750,000 | 1 hari |
| Sumedang | 1,800,000 | 1 hari |
| Tasikmalaya | 2,600,000 | 1 hari |
| Ciamis | 2,700,000 | 1 hari |
| Pangandaran | 2,800,000 | 1 hari |
| JAWA TENGAH | ||
| Banjar negara | 3,800,000 | 1 hari |
| Batang | 3,500,000 | 1 hari |
| Blora | 3,900,000 | 1 hari |
| Boyolali | 3,800,000 | 1 hari |
| Brebes | 2,800,000 | 1 hari |
| Cilacap | 3,500,000 | 1 hari |
| Demak | 3,800,000 | 1 hari |
| Jepara | 3,800,000 | 1 hari |
| Karang anyer | 3,800,000 | 1 hari |
| Kebumen | 3,800,000 | 1 hari |
| Kendal | 3,800,000 | 1 hari |
| Kudus | 3,800,000 | 1 hari |
| Magelang | 3,800,000 | 1 hari |
| Pati | 3,800,000 | 1 hari |
| Pekalongan | 3,500,000 | 1 hari |
| Pemalang | 3,500,000 | 1 hari |
| Purwodadi | 3,800,000 | 1 hari |
| Purwokerto | 3,500,000 | 1 hari |
| Rembang | 3,800,000 | 1 hari |
| Salatiga | 3,800,000 | 1 hari |
| Semarang | 3,800,000 | 1 hari |
| Sragen | 3,800,000 | 1 hari |
| Surakarta | 3,800,000 | 1 hari |
| Tegal | 2,800,000 | 1 hari |
| Temanggung | 3,800,000 | 1 hari |
| Ungaran | 3,800,000 | 1 hari |
| Wonogiri | 3,900,000 | 1 hari |
| Wonosobo | 3,800,000 | 1 hari |
| D.I.YOGYAKARTA | ||
| Bantul | 3,800,000 | 1 hari |
| Sleman | 3,800,000 | 1 hari |
| Wales | 3,800,000 | 1 hari |
| Wonosari | 3,800,000 | 1 hari |
| Yogyakarta | 3,800,000 | 1 hari |
| JAWA TIMUR | ||
| Bangkalan | 6,000,000 | 2 hari |
| Banyuwangi | 6,500,000 | 2 hari |
| Batu | 5,000,000 | 2 hari |
| Blitar | 4,700,000 | 2 hari |
| Bojonegoro | 4,500,000 | 2 hari |
| Bondowoso | 5,500,000 | 2 hari |
| Gresik | 4,500,000 | 2 hari |
| Jember | 5,500,000 | 2 hari |
| Jombang | 4,500,000 | 2 hari |
| Kediri | 4,500,000 | 2 hari |
| Lamongan | 4,500,000 | 2 hari |
| Lumajang | 5,600,000 | 2 hari |
| Madiun | 4,500,000 | 2 hari |
| Magetan | 4,500,000 | 2 hari |
| Malang | 5,000,000 | 2 hari |
| Mojokerto | 4,500,000 | 2 hari |
| Nganjuk | 5,000,000 | 2 hari |
| Ngawi | 5,000,000 | 2 hari |
| Pacitan | 5,000,000 | 2 hari |
| Pamekasan | 6,000,000 | 2 hari |
| Pasuruan | 5,000,000 | 2 hari |
| Ponorogo | 5,000,000 | 2 hari |
| Probolinggo | 5,500,000 | 2 hari |
| Sampang | 6,000,000 | 2 hari |
| Sidoarjo | 4,500,000 | 2 hari |
| Situbondo | 5,700,000 | 2 hari |
| Sumenep | 6,800,000 | 2 hari |
| Surabaya | 4,500,000 | 2 hari |
| Trenggalek | 5,000,000 | 2 hari |
| Tuban | 4,500,000 | 2 hari |
| Tulung Agung | 5,000,000 | 2 hari |
| B A L I | ||
| Amlapura | 9,000,000 | 3 hari |
| Badung | 9,000,000 | 3 hari |
| Bangli | 9,000,000 | 3 hari |
| Denpasar | 9,000,000 | 3 hari |
| Gianyar | 9,000,000 | 3 hari |
| Negara | 9,000,000 | 3 hari |
| Semarapura | 9,000,000 | 3 hari |
| Singaraja | 9,000,000 | 3 hari |
| Tabanan | 9,000,000 | 3 hari |
| NTB | ||
| Bima | 19.000.000 | 5 HARI |
| Dompu | 19.000.000 | 5 HARI |
| Mataram | 15.000.000 | 5 HARI |
| Praya | 15.000.000 | 5 HARI |
| Roba | 19.000.000 | 5 HARI |
| Selong | 19.000.000 | 5 HARI |
| Sumbawa | 19.000.000 | 5 HARI |
| Taliwang | 19.000.000 | 5 HARI |
| NTT | ||
| Atambua | 45.000.000 | 14 HARI |
| Bejawa | 45.000.000 | 14 HARI |
| Ende | 40.000.000 | 14 HARI |
| Kalabahi | 45.000.000 | 14 HARI |
| Kefa Menahu | 40.000.000 | 14 HARI |
| Kupang | 45.000.000 | 14 HARI |
| Larantuka | 40.000.000 | 14 HARI |
| Lewoleba | 40.000.000 | 14 HARI |
| Maumere | 40.000.000 | 14 HARI |
| Ruteng | 40.000.000 | 14 HARI |
| Soe | 45.000.000 | 14 HARI |
| Waikabubak | 40.000.000 | 14 HARI |
| Waingapu | 40.000.000 | 14 HARI |

Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai muatan diatas kapasitas, wilayah/kota tujuan pengiriman yang tidak tercantum dalam daftar atau hal lainnya silahkan menghubungi team kami.
Dalam memilih truck, pastikan kapasitas dan dimensinya sudah diperhitungkan secara matang dan sesuai dengan kebutuhan pengiriman barang.
- Pastikan barang yang akan dikirim sudah di siapkan, seperti dibungkus/di packing dengan baik dan terlindungi dari kerusakan. Selain itu, pastikan juga barang sudah diberi label yang berisi informasi pengirim dan penerima.
- Tentukan rute dan jadwal pengiriman yang akan dilakukan. Pastikan jadwal pengiriman sudah diatur dengan baik agar barang sampai tepat waktu.
- Pilih jasa pengiriman yang terpercaya dan memiliki reputasi baik dalam mengirimkan barang via truck. Pastikan jasa pengiriman yang dipilih memiliki fasilitas dan armada yang memadai.
- Lakukan pengecekan terhadap truck pengirim: Pastikan kendaraan yang akan digunakan untuk mengirim barang via truck cdd / cdd box / cdd bak, dalam kondisi baik dan terawat. Lakukan pengecekan terhadap kendaraan seperti rem, ban, dan pastikan kondisi bak box untuk memuat barang dalam kondisi layak dan tidak bocor atau rusak.
- Persiapkan dan pastikan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti faktur dan surat pengiriman sudah disiapkan dengan baik dan lengkap.
- Informasikan kepada penerima tentang pengiriman: Pastikan informasi tentang pengiriman sudah diberikan kepada penerima, seperti informasi jadwal pengiriman dan nomor resi pengiriman.
- Asuransikan barang yang akan dikirim jika memungkinkan. Asuransi akan melindungi barang dari kerusakan atau kehilangan selama proses pengiriman.
Apa kelebihan dan keunggulan serta keuntungan jika menggunakan charter full dalam pengiriman barang menggunakan cdd box / cdd bak?

Kami melayani pengiriman Charter full CDD Box / Bak dengan tarif murah ke seluruh Indonesia
Charter full adalah pengiriman barang secara eksklusif menggunakan satu unit armada, seperti truck atau container yang didedikasikan hanya untuk pengiriman barang tertentu.
Berikut adalah beberapa kelebihan menggunakan charter full menggunakan cdd box atau cdd bak dibandingkan dengan kiriman retail atau reguler:
Kontrol yang lebih baik: Dengan menggunakan charter full cdd box atau cdd bak, Anda memiliki kendali penuh atas pengiriman barang Anda. Anda dapat menentukan jadwal pengiriman, rute, dan jenis kendaraan yang digunakan untuk mengirim barang Anda. Hal ini memungkinkan Anda untuk lebih memantau pengiriman barang Anda dan memberikan kontrol yang lebih baik terhadap pengiriman barang.
Kapasitas yang lebih besar: Dengan charter full, Anda dapat mengirim barang dalam jumlah yang lebih besar karena Anda memiliki kapasitas kendaraan yang tersedia sepenuhnya.
Fleksibilitas waktu: Dengan charter full, Anda dapat menyesuaikan jadwal pengiriman sesuai dengan kebutuhan Anda dan memilih waktu yang paling cocok untuk mengirim barang Anda.
Keamanan dan keselamatan yang lebih baik: Dengan charter full, Anda memiliki kendali penuh atas pengiriman barang Anda dan dapat memastikan keamanan dan keselamatannya selama pengiriman, Namun, dibanding pengiriman reguler, barang Anda dikirim bersama dengan barang dari pengirim lain, yang meningkatkan risiko kerusakan, kehilangan atau pencurian barang Anda.
Kepuasan pelanggan yang lebih baik: Dengan menggunakan charter full, Anda dapat menjamin pengiriman barang Anda dengan tepat waktu dan dalam kondisi yang baik. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan pelanggan Anda dan memberikan pengalaman yang lebih positif bagi pelanggan Anda.
Namun, ada juga beberapa kelemahan dalam menggunakan charter full, seperti biaya yang lebih tinggi dan membutuhkan perencanaan yang lebih awal. Oleh karena itu, sebelum memutuskan menggunakan charter full, pastikan Anda telah mempertimbangkan dengan baik kebutuhan pengiriman Anda dan menyesuaikan dengan anggaran Anda.
Apakah dengan memilih pengiriman charter full cdd box atau cdd bak lebih murah?
Sebenarnya, perhitungan biaya untuk pengiriman menggunakan charter full atau retail/reguler sangat tergantung pada banyak faktor, seperti jarak pengiriman, jenis barang yang dikirim, kapasitas kendaraan, dan jumlah barang yang dikirim.
Pada umumnya, pengiriman menggunakan charter full lebih mahal dibandingkan dengan pengiriman retail atau reguler karena biaya operasional kendaraan hanya dibebankan pada satu pengirim dan ada biaya tambahan untuk menjamin eksklusivitas pengiriman. Selain itu, kapasitas kendaraan yang besar pada charter full biasanya juga akan mengakibatkan biaya yang lebih besar.
Namun, jika Anda mengirim barang dalam jumlah yang sangat besar dan jarak pengiriman yang jauh, pengiriman menggunakan charter full mungkin menjadi lebih ekonomis dibandingkan dengan pengiriman retail atau reguler. Hal ini karena dalam pengiriman retail atau reguler, barang Anda akan dikombinasikan dengan barang dari pengirim lain dan dikirim dalam jumlah kecil yang mungkin tidak efisien untuk pengiriman dalam skala besar.
Untuk memastikan bahwa pengiriman menggunakan charter full cdd box atau cdd bak benar-benar lebih murah, sebaiknya Anda melakukan perhitungan biaya terlebih dahulu dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhi biaya pengiriman. Anda dapat meminta berkonsultasi kepada team kami dalam menentukan opsi yang paling ekonomis untuk pengiriman barang Anda.